Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | QRsonic |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | QR-6015-4BZB |
Min Bestellmenge: | PC 1 |
Preis: | Negotation |
Verpackung Informationen: | Verpackt im Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Monat |
Produkt-Name: | piezoelektrischer mit Ultraschallwandler | Frequenz: | 15 kHz |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 2600 Watt | Gemeinsamer Bolzen: | M20 |
Keramischer Diskette Durchmesser: | 60mm | Keramische Disketten: | Schwarzes PZT4 |
Kapazitanz: | 9-13.5nf | Anwendung: | Masken-Dichtungs-Maschine |
Hervorheben: | 15-kHz-Ultraschallwandler,Ultraschallwandler 2600w,270mm Ultraschallwandler |
piezoelektrischer mit Ultraschallwandler 15Khz mit hoher Leistung 2600w für großes 270mm Schweißens-Horn
Beschreibung:
Die Maskenmaschine wird von drei Schichten Vliesstoffen durch das heiße Drücken hergestellt. Die Fertigung einer Maske erfordert die Zusammenarbeit einer Maskenkörpermaschine und des earband Schweißgeräts, eine komplette Maske zu produzieren.
Die Ausrüstung des Ultraschallschweißens 15K, die von QRsonic-Firma produziert wird, wird hauptsächlich für die Produktion des voll-automatischen faltenden Maskenkörpers benutzt. Unter Verwendung der Ultraschallschweißtechnik 15K werden 3-5 Schichten pp.-Vliesstoff, Aktivkohle und Filter-Material verpfändet und herausgeschnitten. Faltender Maskenkörper, kann 9001, Körper mit 9002 Masken verarbeiten. Abhängig von den benutzten Rohstoffen, können die produzierten Masken verschiedene Standards wie FFP1, FFP2, N95 und so weiter erreichen.
Spezifikationen:
Modell | QR-6015-4BZ |
Frequenz | 15 kHz |
Spitzenleistung | 2600 Watt |
Gemeinsamer Bolzen | M20*1.5 |
Keramischer Diskette Durchmesser | 60mm |
Menge keramische Disketten | 4pcs |
Kapazitanz | 9-13.5nf |
Umfang | 15 um |
Anwendung | Maske, die Maschine herstellt |
Parameter:
Die Säulenart NTK-ART | ||||||||
Einzelteil nein.
|
Schließen Sie Schraube an
|
Keramischer Durchmesser (Millimeter)
|
Menge von keramischem (PC) |
Frequenz (kHz)
|
Kapazitanz |
Energie (W)
|
||
Gelb | Grau | Schwarz | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Die Säulenart NTK-ART | ||||||||
Einzelteil nein.
|
Schließen Sie Schraube an
|
Keramischer Durchmesser (Millimeter)
|
Menge von keramischem (PC) |
Frequenz (kHz)
|
Kapazitanz |
Energie (W)
|
||
Gelb | Grau | Schwarz | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
piezoelektrischer mit Ultraschallwandler 15Khz mit hoher Leistung 2600w für großes 270mm Schweißens-Horn