Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | QRsonic |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | QR-6015-6BD |
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
Preis: | Negotation |
Verpackung Informationen: | Im Karton verpackt |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Monat |
Produktname: | Ultraschallschweißenwandler | Frequenz: | 15 kHz |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 3600 Watt | Gemeinsamer Bolzen: | 1/2-20UNF |
Keramischer Diskette Durchmesser: | PZT8 | Menge Keramikscheiben: | 6PCS |
Kapazitanz: | 19-22.5nf | Anwendung: | Ultraschallplastikschweißgerät |
Hervorheben: | Piezo Chip Ultrasonic Transducer,piezoelektrischer Wandler 15Khz,piezo keramischer Wandler 15Khz |
Ultra piezoelektrischer keramischer Wandler der Disketten-15Khz mit piezo Chip für Schweißgerät
Beschreibung:
Ultraschallwandler werden z.Z. hauptsächlich in den Ultraschallmaskenmaschinen, in den Ultraschallplastikschweißgeräten, in den Ultraschallmetallschweißgeräten, in den Ultraschallreinigungsmaschinen, in den Gaskameras, in trichlorine Maschinen und in anderer Ausrüstung benutzt.
Die Struktur des Ultraschallwandlers umfasst den Oberteilgrad, die zusammenpassende Schicht, die das akustische Fenster, der piezoelektrische keramische Diskettenwandler, der Schutzträger und das Führungs-herauskabel ist. Die piezoelektrische Oblate ist ein wichtiger Teil des Wandlers. Die Erschütterung der piezoelektrischen Oblate die Frequenz ist die Arbeitsfrequenz des Gerätes, und die Frequenz hängt hauptsächlich von der Stärke der Oblate und von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwelle im Oblatenmaterial ab.
Spezifikationen:
Modell | QR-6015-6BD |
Frequenz | 15 kHz |
Spitzenleistung | 3600 Watt |
Gemeinsamer Bolzen | 1/2-20UNF |
Keramischer Diskette Durchmesser | 60mm |
Menge keramische Disketten | 6pcs |
Kapazitanz | 19-22.5nf |
Umfang | 10 um |
Anwendung | Plastikschweißgerät |
Parameter:
Einzelteil nein.
|
Schließen Sie Schraube an (Größe)
|
Keramischer Durchmesser (Millimeter)
|
Quantität von keramischem (PC)
|
Kapazitanz |
Eingangsleistung (W)
|
||
Gelb | Grau | Schwarz | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Ultra piezoelektrischer keramischer Wandler der Disketten-15Khz mit piezo Chip für Schweißgerät